游艇会yth206官方网-首页

20240313钜德开平计划表

钜德 2024-3-13

材质/表面 规格 可接量 公差 开平日期
430/2B 0.6*1219*C 2057 0.56 周三开
430/2B 0.7*1250M*C 3835 0.59 周三开
430/2B 1.0*1219*C 5646 0.89 周三开
430/2B 1.2*1219*C 6102 1.18 周三开
430/2B 1.5*1219*C 6750 1.39 周三开
430/2B 3.0*1000*C 4841 2.95 周三开
30403/No.1 10*1530M*C 16242 9.83 周三开
30403/No.1 3.0*1530M*C 16642 2.95 周三开
30403/No.1 6.0*1530M*C 7107 5.85 周三开
30403/No.1 3.0*1520M*C 20吨 2.85 周四开
30403/No.1 3.0*1520M*C 20吨 3.85 周四开
30403/No.1 5.0*1520M*C 20吨 4.85 周四开
30403/No.1 6.0*1520M*C 15吨 5.86 周三开
30403/No.1 7.0*1520M*C 15吨 6.85 周三开
30403/No.1 8.0*1520M*C 15吨 7.85 周三开
30403/No.1 10.0*1520M*C 15吨 9.9 周三开
30408/No.1 10*2030M*C 4609 9.92 周三开
30408/No.1 12*2030M*C 12728 11.93 周三开
30408/No.1 3.0*1530M*C 6723 3.13 周三开
30408/No.1 4.0*1530M*C 20991 4.12 周三开
30408/No.1 4.0*1830M*C 21700 3.91 周三开
30408/No.1 6.0*1530M*C 21527 6.08 周三开
30408/No.1 7.0*1530M*C 16424 6.41 周三开
30408/No.1 8.0*1530M*C 21050 7.87 周三开
30408/No.1 8.0*1830M*C 17131 7.89 周三开
30408/No.1 8.0*2030M*C 6837 7.93 周三开
30408/No.1 3.0*1520M*C 20吨 3.79 周四开
30408/No.1 4.0*1520M*C 13吨 4.88 周三开
30408/No.1 5.0*1520M*C 20吨 4.83 周四开
30408/No.1 6.0*1520M*C 15吨 5.78 周三开
30408/No.1 7.0*1520M*C 18吨 5.92 周三开
30408/No.1 10.0*1520M*C 20吨 7.75 周四开
30408/304太钢
E法合格
4.0*2000M*C 15吨 5.86 周三开
30408/305太钢
E法合格
5.0*1800M*C 18吨 6.86 周三开
30408/306太钢
E法合格
5.0*2000M*C 15吨 6.86 周三开
30408/307太钢
E法合格
6.0*1800M*C 20吨 7.9 周四开
30408/308太钢
E法合格
6.0*2000M*C 20吨 7.9 周四开
30408/309太钢
E法合格
8.0*1800M*C 18吨 9.9 周三开
30408/310太钢
E法合格
8.0*2000M*C 15吨 9.8 周三开
30408/311太钢
E法合格
10*1800M*C 20吨 10.1 周四开
30408/312太钢
E法合格
10*2000M*C 20吨 10.1 周四开
30408/313太钢
E法合格
12*1800M*C 15吨 11.3 周三开
30408/314太钢
E法合格
14*1800M*C 15吨 满开 周三开
30408/315太钢
E法合格
14*2000M*C 18吨 满开 周三开
钜德不锈钢
咨询热线

15358015387
15358017193

线
Baidu
sogou